名次 | 待收金额 | 占比 |
---|---|---|
01 | 7109912.56 | 5.72% |
02 | 6359580.53 | 5.11% |
03 | 2801260.75 | 2.25% |
04 | 2394562.85 | 1.93% |
05 | 2026735.11 | 1.63% |
06 | 2004789.41 | 1.61% |
07 | 1953593.23 | 1.57% |
08 | 1883671.75 | 1.51% |
09 | 1883615.64 | 1.51% |
10 | 1882556.36 | 1.51% |
企业 个人
名次 | 待还金额 | 占比 |
---|---|---|
1 | 1000000.00 | 0.89% |
2 | 1000000.00 | 0.89% |
3 | 1000000.00 | 0.89% |
4 | 1000000.00 | 0.89% |
5 | 1000000.00 | 0.89% |
6 | 1000000.00 | 0.89% |
7 | 1000000.00 | 0.89% |
8 | 1000000.00 | 0.89% |
9 | 1000000.00 | 0.89% |
10 | 1000000.00 | 0.89% |